


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 017 | 8965 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | GNZ - 016 | 9203 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | GNZ - 015 | 6718 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | GNZ - 014 | 1749 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | GNZ - 013 | 5936 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | GNZ - 012 | 9274 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 011 | 5790 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 010 | 8352 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | GNZ - 009 | 7381 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | GNZ - 008 | 9327 |
